Wool Medium Fulled Twill Off White – WTV 02/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 370 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | White |
Weave | Twill |
Wool Medium Fulled Twill Light Grey – WTV 04/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 370 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Grey |
Weave | Twill |
Wool Medium Fulled Twill Grey Melange – WTV 05/03
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 370 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Grey |
Weave | Twill |
Wool Medium Fulled Twill Dark Grey Melange – WTV 06/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 370 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Grey |
Weave | Twill |
Wool Medium Fulled Twill Anthracite Melange – WTV 08/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 370 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Grey, Black |
Weave | Twill |
Wool Medium Fulled Twill Black – WTV 09/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 370 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Black |
Weave | Twill |
Wool Medium Fulled Twill Dark Navy Blue – WTV 10/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 370 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Blue |
Weave | Twill |
Wool Medium Fulled Twill Navy Blue – WTV 11/04
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 370 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Blue |
Weave | Twill |
Wool Medium Fulled Twill Dark Steel Blue – WTV 12/02
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 370 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Blue, Grey |
Weave | Twill |
Wool Medium Fulled Twill Steel Blue – WTV 13/02
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 370 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Blue, Grey |
Weave | Twill |
Wool Medium Fulled Twill Cobalt Blue – WTV 14/03
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 370 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Blue |
Weave | Twill |
Wool Medium Fulled Twill Sky Blue – WTV 16/02
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 370 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Blue |
Weave | Twill |