Wool Diamond Blue White – WD 02/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 350 g/m2 |
Thread count | 45 TPI |
Diamond size | 3 cm |
Colour | Blue |
Weave | Diamond |
Wool Diamond Turquoise White – WD 03/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 350 g/m2 |
Thread count | 45 TPI |
Diamond size | 3 cm |
Colour | Blue |
Weave | Diamond |
Wool Diamond Pink White – WD 04/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 350 g/m2 |
Thread count | 45 TPI |
Diamond size | 3 cm |
Colour | Pink |
Weave | Diamond |
Wool Diamond Beige White – WD 05/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 350 g/m2 |
Thread count | 45 TPI |
Diamond size | 3 cm |
Colour | Beige |
Weave | Diamond |
Wool Diamond Grey White – WD 06/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 350 g/m2 |
Thread count | 45 TPI |
Diamond size | 3 cm |
Colour | Grey |
Weave | Diamond |
Wool Diamond Grey Blue – WD 07/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 350 g/m2 |
Thread count | 45 TPI |
Diamond size | 3 cm |
Colour | Blue, Grey |
Weave | Diamond |
Wool Diamond Grey Yellow – WD 09/02
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 350 g/m2 |
Thread count | 45 TPI |
Diamond size | 3 cm |
Colour | Yellow, Grey |
Weave | Diamond |
Wool Diamond Blue Black – WD 12/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 350 g/m2 |
Thread count | 45 TPI |
Diamond size | 3 cm |
Colour | Blue, Black |
Weave | Diamond |
Wool Diamond Turquoise Black – WD 13/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 350 g/m2 |
Thread count | 45 TPI |
Diamond size | 3 cm |
Colour | Blue, Black |
Weave | Diamond |
Wool Diamond Lime Green Black – WD 14/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 350 g/m2 |
Thread count | 45 TPI |
Diamond size | 3 cm |
Colour | Green, Black |
Weave | Diamond |
Wool Diamond Yellow Mustard Black – WD 15/03
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 350 g/m2 |
Thread count | 45 TPI |
Diamond size | 3 cm |
Colour | Yellow, Black |
Weave | Diamond |
Wool Diamond Red Black – WD 16/02
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 350 g/m2 |
Thread count | 45 TPI |
Diamond size | 3 cm |
Colour | Red, Black |
Weave | Diamond |