WOOLSOME FEATURED
Linen Thin Plain Weave Various Colours
Width | 140 cm, 150 cm |
---|---|
Grammage | 170 g/m2 |
Colour | White, Beige, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple, Brown, Grey, Black |
Weave | Plain weave |
Linen Diamond White – LD 03/01
Width | 150 cm |
---|---|
Grammage | 230 g/m2 |
Thread count | 90 TPI |
Diamond size | 1,5 cm |
Colour | White |
Weave | Diamond |
Linen Diamond Green Burgundy – LD 16/01
Width | 150 cm |
---|---|
Grammage | 230 g/m2 |
Thread count | 90 TPI |
Diamond size | 1,5 cm |
Colour | Red, Green |
Weave | Diamond |
Linen Diamond Burgundy – LD 23/01
Width | 150 cm |
---|---|
Grammage | 230 g/m2 |
Thread count | 90 TPI |
Diamond size | 1,5 cm |
Colour | Red |
Weave | Diamond |
Linen Diamond Natural – LD 01/01
Width | 150 cm |
---|---|
Grammage | 230 g/m2 |
Thread count | 90 TPI |
Diamond size | 1,5 cm |
Colour | Beige |
Weave | Diamond |
Linen Diamond Blue White – LD 05/01
Width | 150 cm |
---|---|
Grammage | 230 g/m2 |
Thread count | 90 TPI |
Diamond size | 1,5 cm |
Colour | Blue |
Weave | Diamond |
Linen Diamond Black Burgundy – LD 11/01
Width | 150 cm |
---|---|
Grammage | 230 g/m2 |
Thread count | 90 TPI |
Diamond size | 1,5 cm |
Colour | Red, Black |
Weave | Diamond |
Wool & Linen Diamond Steel Blue Black – WLGD 15/01
Width | 160 cm |
---|---|
Grammage | 185 g/m2 |
Thread count | 90 TPI |
Diamond size | 1,25 cm |
Colour | Blue, Black |
Weave | Diamond |