Wool Thin Twill off White – WKT 02/05
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 55 TPI |
Colour | White |
Weave | Twill |
Wool Thin Twill Light Gray – WKT 04/07
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 55 TPI |
Colour | Grey |
Weave | Twill |
Wool Thin Twill Dark Grey – WKT 06/06
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 55 TPI |
Colour | Grey |
Weave | Twill |
Wool Thin Twill Black – WKT 09/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 55 TPI |
Colour | Black |
Weave | Twill |
Wool Thin Twill Dark Navy – WKT 11/04
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 55 TPI |
Colour | Blue |
Weave | Twill |
Wool Thin Twill Cobalt Blue – WKT 14/04
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 55 TPI |
Colour | Blue |
Weave | Twill |
Wool Thin Twill Pine Green – WKT 23/06
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 55 TPI |
Colour | Green |
Weave | Twill |
Wool Thin Twill Olive Green – WKT 29/12
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 55 TPI |
Colour | Green |
Weave | Twill |
Wool Thin Twill Lime Green – WKT 32/05
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 55 TPI |
Colour | Green |
Weave | Twill |
Wool Thin Twill Light Yellow – WKT 39/06
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 55 TPI |
Colour | Yellow |
Weave | Twill |
Wool Thin Twill Dark Mustard – WKT 41/07
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 55 TPI |
Colour | Orange, Yellow |
Weave | Twill |
Wool Thin Twill Dark Mustard – WKT 41/08
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 55 TPI |
Colour | Orange |
Weave | Twill |