Wool Thin Plain Weave Navy Blue – WKP 01/02
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Blue |
Weave | Plain weave |
Wool Thin Plain Weave Olive Green – WKP 02/04
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Green |
Weave | Plain weave |
Wool Thin Plain Weave Black – WKP 04/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Black |
Weave | Plain weave |
Wool Thin Plain Weave Anthracite Melange – WKP 06/02
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Grey, Black |
Weave | Plain weave |
Wool Thin Plain Weave Burgundy – WKP 07/02
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Red |
Weave | Plain weave |
Wool Thin Plain Weave Plum – WKP 08/02
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Purple |
Weave | Plain weave |
Wool Thin Plain Weave Grass Green – WKP 09/02
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Green |
Weave | Plain weave |
Wool Thin Plain Weave Yellow Mustard – WKP 11/02
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Yellow |
Weave | Plain weave |
Wool Thin Plain Weave Dark Blue – WKP 12/02
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Blue |
Weave | Plain weave |
Wool Thin Plain Weave Petrol Blue – WKP 15/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Blue |
Weave | Plain weave |
Wool Thin Plain Weave Red – WKP 16/01
Width | 140 cm |
---|---|
Grammage | 260 g/m2 |
Thread count | 50 TPI |
Colour | Red |
Weave | Plain weave |